花紋鋼板理論重量表(mm) | ||||
基本厚度 | 基本厚度允許偏差 | 理論質量(kg/m²) | ||
菱形 | 扁豆 | 圓豆 | ||
2.5 | ±0.3 | 21.6 | 21.3 | 21.1 |
3.O | ±O.3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 |
3.5 | 土0.3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 |
4.O | ±O.4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 |
4.5 | ±O.4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 |
5.O | +O.4 | 42.3 | 40.5 | 40.2 |
-O.5 | ||||
5.5 | +O.4 | 46.2 | 44.3 | 44.1 |
-O.5 | ||||
6 | +O.5 | 50.1 | 48.4 | 48.1 |
-O.6 | ||||
7 | 0.6 | 59 | 58 | 52.4 |
-O.7 | ||||
8 | +O.6 | 66.8 | 65.8 | 56.2 |
-O.8 | ||||
花紋板理論表
作者: 成都思佳物資有限公司 發布時間: 2020-09-27
成都思佳物資有限公司
企業:成都思佳物資有限公司
手機:13908180242
電話:028 82987059
郵箱:lasdjl@cdgtw.com
網址:https://sijia.cdgtw.net/
地址:成都市量力鋼材物流中心D區8幢12號