品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q345B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q345B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 柳鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 重鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 攀鋼 | 電議 | 20 | 貨源充足 |
全國熱軋卷價格熱銷信息
站內來訪