品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 電議 | 無花;60g/㎡;貨少 |
全國鍍鋅板卷價格熱銷信息
站內來訪